XSTPHCM - Xổ Số TP. HCM - KQXSTPHCM
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 9 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (02-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 763971 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16044 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 25430 | |||||||||||
Giải ba G3 | 31947 54250 | |||||||||||
Giải tưG4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0703 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3092 8060 5396 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 133 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 14, 184, 8 |
2 | 25, 275, 7 |
3 | 30, 33, 340, 3, 4 |
4 | 44, 474, 7 |
5 | 500 |
6 | 60, 640, 4 |
7 | 711 |
8 | |
9 | 91, 92, 96, 971, 2, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 603, 5, 6 | 0 |
71, 917, 9 | 1 |
929 | 2 |
03, 330, 3 | 3 |
14, 34, 44, 641, 3, 4, 6 | 4 |
252 | 5 |
969 | 6 |
27, 47, 972, 4, 9 | 7 |
181 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (30-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 674351 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 56141 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 05624 | |||||||||||
Giải ba G3 | 34974 17268 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0113 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6686 0112 6990 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 416 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 162, 3, 6 |
2 | 244 |
3 | |
4 | 41, 44, 441, 4, 4 |
5 | 51, 531, 3 |
6 | 688 |
7 | 74, 754, 5 |
8 | 80, 85, 860, 5, 6 |
9 | 90, 91, 940, 1, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 908, 9 | 0 |
41, 51, 914, 5, 9 | 1 |
121 | 2 |
13, 531, 5 | 3 |
24, 44, 44, 74, 942, 4, 4, 7, 9 | 4 |
75, 857, 8 | 5 |
16, 861, 8 | 6 |
7 | |
686 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (25-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 587017 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21640 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78968 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17892 59228 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5642 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3817 1999 4913 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 489 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 17, 173, 4, 7, 7 |
2 | 288 |
3 | |
4 | 40, 41, 42, 490, 1, 2, 9 |
5 | 544 |
6 | 688 |
7 | 733 |
8 | 899 |
9 | 90, 92, 97, 98, 990, 2, 7, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
414 | 1 |
42, 924, 9 | 2 |
13, 731, 7 | 3 |
14, 541, 5 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 17, 971, 1, 9 | 7 |
28, 68, 982, 6, 9 | 8 |
49, 89, 994, 8, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (23-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 262641 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23918 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 60565 | |||||||||||
Giải ba G3 | 21604 32777 | |||||||||||
Giải tưG4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1771 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5622 9030 5248 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 720 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 12, 182, 8 |
2 | 20, 22, 230, 2, 3 |
3 | 300 |
4 | 41, 481, 8 |
5 | 51, 511, 1 |
6 | 655 |
7 | 71, 72, 75, 771, 2, 5, 7 |
8 | 833 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 902, 3, 9 | 0 |
41, 51, 51, 714, 5, 5, 7 | 1 |
12, 22, 721, 2, 7 | 2 |
23, 832, 8 | 3 |
040 | 4 |
65, 756, 7 | 5 |
6 | |
777 | 7 |
18, 481, 4 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (18-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 415373 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31965 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53523 | |||||||||||
Giải ba G3 | 42113 39282 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1533 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1901 6797 6982 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 031 | |||||||||||
Giải támG8 | 57 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 133 |
2 | 22, 23, 25, 272, 3, 5, 7 |
3 | 31, 31, 331, 1, 3 |
4 | |
5 | 577 |
6 | 61, 65, 691, 5, 9 |
7 | 733 |
8 | 82, 822, 2 |
9 | 97, 977, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 31, 31, 610, 3, 3, 6 | 1 |
22, 82, 822, 8, 8 | 2 |
13, 23, 33, 731, 2, 3, 7 | 3 |
4 | |
25, 652, 6 | 5 |
6 | |
27, 57, 97, 972, 5, 9, 9 | 7 |
8 | |
696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (16-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 819447 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55737 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 65464 | |||||||||||
Giải ba G3 | 96415 91604 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3532 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1532 9443 2480 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 997 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 155 |
2 | 24, 274, 7 |
3 | 32, 32, 33, 34, 372, 2, 3, 4, 7 |
4 | 43, 473, 7 |
5 | 511 |
6 | 644 |
7 | 71, 721, 2 |
8 | 800 |
9 | 93, 973, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
32, 32, 723, 3, 7 | 2 |
33, 43, 933, 4, 9 | 3 |
04, 24, 34, 640, 2, 3, 6 | 4 |
151 | 5 |
6 | |
27, 37, 47, 972, 3, 4, 9 | 7 |
8 | |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (11-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 329681 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83509 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30599 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84201 92751 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3993 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1945 2051 8618 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 199 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 091, 9 |
1 | 188 |
2 | 266 |
3 | 30, 31, 35, 370, 1, 5, 7 |
4 | 455 |
5 | 51, 51, 551, 1, 5 |
6 | |
7 | 755 |
8 | 811 |
9 | 93, 99, 99, 993, 9, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
01, 31, 51, 51, 810, 3, 5, 5, 8 | 1 |
2 | |
939 | 3 |
4 | |
35, 45, 55, 753, 4, 5, 7 | 5 |
262 | 6 |
373 | 7 |
181 | 8 |
09, 99, 99, 990, 9, 9, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (09-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 058175 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85132 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15442 | |||||||||||
Giải ba G3 | 46603 00414 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0129 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3928 4823 6117 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 504 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 042, 3, 4 |
1 | 14, 17, 194, 7, 9 |
2 | 23, 25, 28, 293, 5, 8, 9 |
3 | 32, 382, 8 |
4 | 40, 420, 2 |
5 | 555 |
6 | |
7 | 70, 750, 5 |
8 | |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 704, 7 | 0 |
1 | |
02, 32, 420, 3, 4 | 2 |
03, 230, 2 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
25, 55, 752, 5, 7 | 5 |
6 | |
171 | 7 |
28, 38, 982, 3, 9 | 8 |
19, 291, 2 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !