XSKH - Xổ Số Khánh Hòa - KQXSKH
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 9 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (01-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 417218 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90208 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29338 | |||||||||||
Giải ba G3 | 98972 59878 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5229 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1867 3645 0309 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 841 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 098, 9 |
1 | 188 |
2 | 20, 21, 28, 290, 1, 8, 9 |
3 | 37, 387, 8 |
4 | 41, 451, 5 |
5 | 56, 596, 9 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 72, 782, 8 |
8 | |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
21, 41, 612, 4, 6 | 1 |
727 | 2 |
3 | |
4 | |
454 | 5 |
565 | 6 |
37, 67, 973, 6, 9 | 7 |
08, 18, 28, 38, 780, 1, 2, 3, 7 | 8 |
09, 29, 590, 2, 5 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (27-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 253781 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53253 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 44930 | |||||||||||
Giải ba G3 | 13376 34075 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3232 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9901 2447 9271 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 710 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 061, 6 |
1 | 100 |
2 | 24, 274, 7 |
3 | 30, 30, 32, 34, 36, 380, 0, 2, 4, 6, 8 |
4 | 477 |
5 | 533 |
6 | |
7 | 71, 75, 761, 5, 6 |
8 | 811 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 301, 3, 3 | 0 |
01, 71, 810, 7, 8 | 1 |
32, 923, 9 | 2 |
535 | 3 |
24, 342, 3 | 4 |
757 | 5 |
06, 36, 760, 3, 7 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
383 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (24-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 023054 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 08803 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 89762 | |||||||||||
Giải ba G3 | 14351 84767 | |||||||||||
Giải tưG4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7260 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4650 8285 2902 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 294 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 082, 3, 8 |
1 | 144 |
2 | 266 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 51, 54, 560, 1, 4, 6 |
6 | 60, 62, 670, 2, 7 |
7 | 777 |
8 | 84, 85, 85, 884, 5, 5, 8 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 605, 6 | 0 |
515 | 1 |
02, 620, 6 | 2 |
030 | 3 |
14, 54, 84, 941, 5, 8, 9 | 4 |
85, 858, 8 | 5 |
26, 562, 5 | 6 |
67, 776, 7 | 7 |
08, 880, 8 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (20-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 221985 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97446 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 45585 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89472 25303 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6078 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9920 9610 8989 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 398 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 053, 5 |
1 | 100 |
2 | 20, 210, 1 |
3 | 36, 376, 7 |
4 | 46, 496, 9 |
5 | |
6 | 60, 690, 9 |
7 | 72, 782, 8 |
8 | 85, 85, 895, 5, 9 |
9 | 98, 988, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 601, 2, 6 | 0 |
212 | 1 |
727 | 2 |
030 | 3 |
4 | |
05, 85, 850, 8, 8 | 5 |
36, 463, 4 | 6 |
373 | 7 |
78, 98, 987, 9, 9 | 8 |
49, 69, 894, 6, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (17-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 276788 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61640 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 73129 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94867 03750 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1398 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4152 2429 5621 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 071 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 199 |
2 | 21, 22, 29, 291, 2, 9, 9 |
3 | |
4 | 40, 47, 470, 7, 7 |
5 | 50, 52, 520, 2, 2 |
6 | 677 |
7 | 71, 781, 8 |
8 | 888 |
9 | 97, 987, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 500, 4, 5 | 0 |
21, 712, 7 | 1 |
22, 52, 522, 5, 5 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
47, 47, 67, 974, 4, 6, 9 | 7 |
78, 88, 987, 8, 9 | 8 |
19, 29, 291, 2, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (13-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 424317 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38478 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 25833 | |||||||||||
Giải ba G3 | 96302 86823 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2255 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6537 6268 1397 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 362 | |||||||||||
Giải támG8 | 42 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 062, 6 |
1 | 17, 197, 9 |
2 | 23, 253, 5 |
3 | 33, 37, 393, 7, 9 |
4 | 42, 462, 6 |
5 | 55, 575, 7 |
6 | 62, 682, 8 |
7 | 788 |
8 | |
9 | 90, 970, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
1 | |
02, 42, 620, 4, 6 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
4 | |
25, 552, 5 | 5 |
06, 460, 4 | 6 |
17, 37, 57, 971, 3, 5, 9 | 7 |
68, 786, 7 | 8 |
19, 391, 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (10-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 936350 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32354 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04503 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65371 95959 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3413 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1788 8417 8435 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 873 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 070, 3, 7 |
1 | 13, 15, 173, 5, 7 |
2 | 200 |
3 | 33, 35, 373, 5, 7 |
4 | |
5 | 50, 54, 590, 4, 9 |
6 | 655 |
7 | 71, 731, 3 |
8 | 888 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 500, 2, 5 | 0 |
717 | 1 |
2 | |
03, 13, 33, 730, 1, 3, 7 | 3 |
545 | 4 |
15, 35, 651, 3, 6 | 5 |
6 | |
07, 17, 370, 1, 3 | 7 |
88, 988, 9 | 8 |
595 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (06-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 392296 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90252 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 22471 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81088 48245 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7327 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5698 5262 1741 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 371 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 040, 4 |
1 | |
2 | 21, 21, 271, 1, 7 |
3 | 399 |
4 | 41, 45, 471, 5, 7 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 62, 662, 6 |
7 | 71, 711, 1 |
8 | 888 |
9 | 96, 986, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
21, 21, 41, 71, 712, 2, 4, 7, 7 | 1 |
52, 625, 6 | 2 |
3 | |
040 | 4 |
45, 554, 5 | 5 |
66, 966, 9 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
88, 988, 9 | 8 |
393 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !