XSKH - Xổ Số Khánh Hòa - KQXSKH
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 8 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (20-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 221985 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97446 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 45585 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89472 25303 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6078 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9920 9610 8989 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 398 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 053, 5 |
1 | 100 |
2 | 20, 210, 1 |
3 | 36, 376, 7 |
4 | 46, 496, 9 |
5 | |
6 | 60, 690, 9 |
7 | 72, 782, 8 |
8 | 85, 85, 895, 5, 9 |
9 | 98, 988, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 601, 2, 6 | 0 |
212 | 1 |
727 | 2 |
030 | 3 |
4 | |
05, 85, 850, 8, 8 | 5 |
36, 463, 4 | 6 |
373 | 7 |
78, 98, 987, 9, 9 | 8 |
49, 69, 894, 6, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (17-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 276788 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61640 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 73129 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94867 03750 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1398 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4152 2429 5621 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 071 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 199 |
2 | 21, 22, 29, 291, 2, 9, 9 |
3 | |
4 | 40, 47, 470, 7, 7 |
5 | 50, 52, 520, 2, 2 |
6 | 677 |
7 | 71, 781, 8 |
8 | 888 |
9 | 97, 987, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 500, 4, 5 | 0 |
21, 712, 7 | 1 |
22, 52, 522, 5, 5 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
47, 47, 67, 974, 4, 6, 9 | 7 |
78, 88, 987, 8, 9 | 8 |
19, 29, 291, 2, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (13-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 424317 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38478 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 25833 | |||||||||||
Giải ba G3 | 96302 86823 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2255 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6537 6268 1397 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 362 | |||||||||||
Giải támG8 | 42 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 062, 6 |
1 | 17, 197, 9 |
2 | 23, 253, 5 |
3 | 33, 37, 393, 7, 9 |
4 | 42, 462, 6 |
5 | 55, 575, 7 |
6 | 62, 682, 8 |
7 | 788 |
8 | |
9 | 90, 970, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
1 | |
02, 42, 620, 4, 6 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
4 | |
25, 552, 5 | 5 |
06, 460, 4 | 6 |
17, 37, 57, 971, 3, 5, 9 | 7 |
68, 786, 7 | 8 |
19, 391, 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (10-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 936350 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32354 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04503 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65371 95959 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3413 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1788 8417 8435 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 873 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 070, 3, 7 |
1 | 13, 15, 173, 5, 7 |
2 | 200 |
3 | 33, 35, 373, 5, 7 |
4 | |
5 | 50, 54, 590, 4, 9 |
6 | 655 |
7 | 71, 731, 3 |
8 | 888 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 500, 2, 5 | 0 |
717 | 1 |
2 | |
03, 13, 33, 730, 1, 3, 7 | 3 |
545 | 4 |
15, 35, 651, 3, 6 | 5 |
6 | |
07, 17, 370, 1, 3 | 7 |
88, 988, 9 | 8 |
595 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (06-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 392296 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90252 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 22471 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81088 48245 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7327 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5698 5262 1741 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 371 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 040, 4 |
1 | |
2 | 21, 21, 271, 1, 7 |
3 | 399 |
4 | 41, 45, 471, 5, 7 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 62, 662, 6 |
7 | 71, 711, 1 |
8 | 888 |
9 | 96, 986, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
21, 21, 41, 71, 712, 2, 4, 7, 7 | 1 |
52, 625, 6 | 2 |
3 | |
040 | 4 |
45, 554, 5 | 5 |
66, 966, 9 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
88, 988, 9 | 8 |
393 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (03-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 020954 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72627 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87630 | |||||||||||
Giải ba G3 | 27456 62422 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4029 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4438 2920 1320 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 457 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 20, 22, 27, 290, 0, 2, 7, 9 |
3 | 30, 34, 37, 380, 4, 7, 8 |
4 | |
5 | 51, 52, 54, 56, 571, 2, 4, 6, 7 |
6 | 64, 664, 6 |
7 | |
8 | |
9 | 95, 975, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 302, 2, 3 | 0 |
515 | 1 |
22, 522, 5 | 2 |
3 | |
34, 54, 643, 5, 6 | 4 |
959 | 5 |
56, 665, 6 | 6 |
27, 37, 57, 972, 3, 5, 9 | 7 |
383 | 8 |
292 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (30-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 008755 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40520 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33442 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12961 03984 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9991 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2280 2320 7827 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 594 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | |
2 | 20, 20, 24, 270, 0, 4, 7 |
3 | 344 |
4 | 42, 442, 4 |
5 | 51, 551, 5 |
6 | 61, 631, 3 |
7 | |
8 | 80, 83, 840, 3, 4 |
9 | 91, 94, 991, 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 802, 2, 8 | 0 |
51, 61, 915, 6, 9 | 1 |
02, 420, 4 | 2 |
63, 836, 8 | 3 |
24, 34, 44, 84, 942, 3, 4, 8, 9 | 4 |
555 | 5 |
6 | |
272 | 7 |
8 | |
999 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (27-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 131029 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 06178 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 28064 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88392 11932 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6668 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1918 1708 0089 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 845 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 080, 4, 8 |
1 | 10, 180, 8 |
2 | 299 |
3 | 322 |
4 | 45, 475, 7 |
5 | |
6 | 64, 684, 8 |
7 | 71, 74, 781, 4, 8 |
8 | 86, 896, 9 |
9 | 92, 962, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 100, 1 | 0 |
717 | 1 |
32, 923, 9 | 2 |
3 | |
04, 64, 740, 6, 7 | 4 |
454 | 5 |
86, 968, 9 | 6 |
474 | 7 |
08, 18, 68, 780, 1, 6, 7 | 8 |
29, 892, 8 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !