XSGL - Xổ Số Gia Lai - KQXSGL
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 9 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (29-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 007924 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18419 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 21176 | |||||||||||
Giải ba G3 | 87107 31658 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9301 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1753 5524 5502 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 826 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 071, 2, 7 |
1 | 19, 199, 9 |
2 | 21, 24, 24, 261, 4, 4, 6 |
3 | |
4 | 488 |
5 | 53, 57, 57, 583, 7, 7, 8 |
6 | 622 |
7 | 766 |
8 | |
9 | 92, 922, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 210, 2 | 1 |
02, 62, 92, 920, 6, 9, 9 | 2 |
535 | 3 |
24, 242, 2 | 4 |
5 | |
26, 762, 7 | 6 |
07, 57, 570, 5, 5 | 7 |
48, 584, 5 | 8 |
19, 191, 1 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (22-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 478412 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 67536 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96544 | |||||||||||
Giải ba G3 | 33791 65501 | |||||||||||
Giải tưG4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9668 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0818 1535 0529 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 578 | |||||||||||
Giải támG8 | 75 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 081, 8 |
1 | 10, 12, 180, 2, 8 |
2 | 299 |
3 | 35, 36, 395, 6, 9 |
4 | 44, 454, 5 |
5 | 599 |
6 | 688 |
7 | 75, 785, 8 |
8 | 866 |
9 | 91, 921, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 910, 9 | 1 |
12, 921, 9 | 2 |
3 | |
444 | 4 |
35, 45, 753, 4, 7 | 5 |
36, 863, 8 | 6 |
7 | |
08, 18, 68, 780, 1, 6, 7 | 8 |
29, 39, 592, 3, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (15-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 299167 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92493 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18118 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82398 99406 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1714 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8138 1975 5895 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 160 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 065, 6 |
1 | 14, 184, 8 |
2 | 23, 283, 8 |
3 | 38, 388, 8 |
4 | 477 |
5 | |
6 | 60, 62, 670, 2, 7 |
7 | 75, 765, 6 |
8 | 899 |
9 | 93, 95, 983, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
1 | |
626 | 2 |
23, 932, 9 | 3 |
141 | 4 |
05, 75, 950, 7, 9 | 5 |
06, 760, 7 | 6 |
47, 674, 6 | 7 |
18, 28, 38, 38, 981, 2, 3, 3, 9 | 8 |
898 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (08-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 370625 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77481 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18019 | |||||||||||
Giải ba G3 | 05375 12052 | |||||||||||
Giải tưG4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9793 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7229 3341 2037 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 001 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 081, 8 |
1 | 15, 16, 195, 6, 9 |
2 | 20, 21, 25, 290, 1, 5, 9 |
3 | 377 |
4 | 411 |
5 | 51, 521, 2 |
6 | |
7 | 755 |
8 | 811 |
9 | 91, 92, 931, 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
01, 21, 41, 51, 81, 910, 2, 4, 5, 8, 9 | 1 |
52, 925, 9 | 2 |
939 | 3 |
4 | |
15, 25, 751, 2, 7 | 5 |
161 | 6 |
373 | 7 |
080 | 8 |
19, 291, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (01-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 895519 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44998 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 86801 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50992 30867 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5342 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2877 7535 7640 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 092 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 091, 9 |
1 | 199 |
2 | |
3 | 34, 354, 5 |
4 | 40, 40, 420, 0, 2 |
5 | 51, 581, 8 |
6 | 67, 677, 7 |
7 | 74, 774, 7 |
8 | 888 |
9 | 92, 92, 982, 2, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 404, 4 | 0 |
01, 510, 5 | 1 |
42, 92, 924, 9, 9 | 2 |
3 | |
34, 743, 7 | 4 |
353 | 5 |
6 | |
67, 67, 776, 6, 7 | 7 |
58, 88, 985, 8, 9 | 8 |
09, 190, 1 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (25-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 555589 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40363 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 79356 | |||||||||||
Giải ba G3 | 46859 26926 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8834 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2040 3887 0841 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 607 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 076, 7 |
1 | 155 |
2 | 266 |
3 | 344 |
4 | 40, 410, 1 |
5 | 51, 52, 56, 591, 2, 6, 9 |
6 | 61, 62, 631, 2, 3 |
7 | 799 |
8 | 85, 87, 895, 7, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
41, 51, 614, 5, 6 | 1 |
52, 625, 6 | 2 |
636 | 3 |
343 | 4 |
15, 851, 8 | 5 |
06, 26, 560, 2, 5 | 6 |
07, 870, 8 | 7 |
8 | |
59, 79, 895, 7, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (18-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 449916 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16601 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99312 | |||||||||||
Giải ba G3 | 36208 36788 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24724 49011 81149 64605 00164 21605 79284 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4055 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0136 1097 3847 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 560 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 05, 081, 5, 5, 8 |
1 | 11, 12, 161, 2, 6 |
2 | 244 |
3 | 366 |
4 | 47, 497, 9 |
5 | 555 |
6 | 60, 64, 650, 4, 5 |
7 | |
8 | 84, 884, 8 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
01, 110, 1 | 1 |
121 | 2 |
3 | |
24, 64, 842, 6, 8 | 4 |
05, 05, 55, 650, 0, 5, 6 | 5 |
16, 361, 3 | 6 |
47, 974, 9 | 7 |
08, 880, 8 | 8 |
494 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (11-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 160673 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77317 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72941 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91667 92133 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3784 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5114 1563 8185 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 729 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 065, 6 |
1 | 13, 14, 173, 4, 7 |
2 | 24, 294, 9 |
3 | 333 |
4 | 411 |
5 | 588 |
6 | 63, 67, 673, 7, 7 |
7 | 733 |
8 | 84, 85, 864, 5, 6 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
414 | 1 |
2 | |
13, 33, 63, 731, 3, 6, 7 | 3 |
14, 24, 841, 2, 8 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
06, 860, 8 | 6 |
17, 67, 671, 6, 6 | 7 |
58, 985, 9 | 8 |
292 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !