XSDT - Xổ Số Đồng Tháp - KQXSDT
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 8 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (18-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 498180 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53115 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67344 | |||||||||||
Giải ba G3 | 13039 96031 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2659 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4665 3585 3914 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 263 | |||||||||||
Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 154, 5 |
2 | 255 |
3 | 31, 37, 391, 7, 9 |
4 | 444 |
5 | 55, 595, 9 |
6 | 61, 63, 651, 3, 5 |
7 | 74, 754, 5 |
8 | 80, 84, 85, 870, 4, 5, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
31, 613, 6 | 1 |
2 | |
636 | 3 |
14, 44, 74, 841, 4, 7, 8 | 4 |
15, 25, 55, 65, 75, 851, 2, 5, 6, 7, 8 | 5 |
6 | |
37, 873, 8 | 7 |
8 | |
39, 593, 5 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (11-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 106053 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00224 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78211 | |||||||||||
Giải ba G3 | 32126 88963 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7662 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3851 3600 2613 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 913 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 080, 8, 8 |
1 | 11, 11, 13, 131, 1, 3, 3 |
2 | 23, 24, 263, 4, 6 |
3 | |
4 | 411 |
5 | 51, 531, 3 |
6 | 62, 63, 662, 3, 6 |
7 | |
8 | 80, 890, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 800, 8 | 0 |
11, 11, 41, 511, 1, 4, 5 | 1 |
626 | 2 |
13, 13, 23, 53, 631, 1, 2, 5, 6 | 3 |
242 | 4 |
5 | |
26, 662, 6 | 6 |
7 | |
08, 080, 0 | 8 |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (04-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 295310 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43847 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16983 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41212 45421 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9665 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5715 7704 0376 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 971 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 10, 12, 150, 2, 5 |
2 | 21, 231, 3 |
3 | 36, 366, 6 |
4 | 47, 497, 9 |
5 | |
6 | 65, 675, 7 |
7 | 71, 76, 791, 6, 9 |
8 | 82, 832, 3 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
21, 712, 7 | 1 |
12, 821, 8 | 2 |
23, 832, 8 | 3 |
040 | 4 |
15, 651, 6 | 5 |
36, 36, 76, 963, 3, 7, 9 | 6 |
47, 674, 6 | 7 |
8 | |
49, 794, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (28-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 632031 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 41885 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 13076 | |||||||||||
Giải ba G3 | 85679 35702 | |||||||||||
Giải tưG4 | 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3831 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2030 2631 7791 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 373 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 062, 6 |
1 | 11, 121, 2 |
2 | |
3 | 30, 31, 31, 310, 1, 1, 1 |
4 | 499 |
5 | |
6 | 688 |
7 | 73, 76, 793, 6, 9 |
8 | 85, 85, 85, 865, 5, 5, 6 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
11, 31, 31, 31, 911, 3, 3, 3, 9 | 1 |
02, 120, 1 | 2 |
737 | 3 |
4 | |
85, 85, 858, 8, 8 | 5 |
06, 76, 860, 7, 8 | 6 |
7 | |
686 | 8 |
49, 794, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (21-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 799202 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33064 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 95487 | |||||||||||
Giải ba G3 | 42733 15293 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2853 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7005 7407 6604 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 587 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 072, 4, 5, 7 |
1 | 10, 170, 7 |
2 | |
3 | 333 |
4 | 499 |
5 | 533 |
6 | 64, 654, 5 |
7 | 711 |
8 | 80, 83, 87, 870, 3, 7, 7 |
9 | 93, 933, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 801, 8 | 0 |
717 | 1 |
020 | 2 |
33, 53, 83, 93, 933, 5, 8, 9, 9 | 3 |
04, 640, 6 | 4 |
05, 650, 6 | 5 |
6 | |
07, 17, 87, 870, 1, 8, 8 | 7 |
8 | |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (14-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 270591 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20384 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06771 | |||||||||||
Giải ba G3 | 58512 48183 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02781 33939 75613 94382 12926 74242 10302 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2148 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4426 0467 4802 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 674 | |||||||||||
Giải támG8 | 75 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 022, 2 |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 26, 266, 6 |
3 | 399 |
4 | 42, 482, 8 |
5 | |
6 | 677 |
7 | 71, 74, 751, 4, 5 |
8 | 81, 82, 83, 841, 2, 3, 4 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 81, 917, 8, 9 | 1 |
02, 02, 12, 42, 820, 0, 1, 4, 8 | 2 |
13, 831, 8 | 3 |
74, 847, 8 | 4 |
757 | 5 |
26, 262, 2 | 6 |
676 | 7 |
484 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (07-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 429483 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88191 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47246 | |||||||||||
Giải ba G3 | 20938 35759 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31933 85636 79299 40082 72406 00252 38086 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8252 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3068 4045 0596 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 955 | |||||||||||
Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 36, 383, 6, 8 |
4 | 45, 465, 6 |
5 | 50, 52, 52, 55, 590, 2, 2, 5, 9 |
6 | 688 |
7 | |
8 | 82, 83, 862, 3, 6 |
9 | 91, 96, 991, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
919 | 1 |
52, 52, 825, 5, 8 | 2 |
33, 833, 8 | 3 |
4 | |
45, 554, 5 | 5 |
06, 36, 46, 86, 960, 3, 4, 8, 9 | 6 |
7 | |
38, 683, 6 | 8 |
59, 995, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (31-07-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 713613 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 22933 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 38145 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50862 88929 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51480 63058 53652 29984 69443 97613 85085 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8645 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6225 7791 0645 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 605 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 13, 133, 3 |
2 | 25, 295, 9 |
3 | 33, 333, 3 |
4 | 43, 45, 45, 453, 5, 5, 5 |
5 | 52, 582, 8 |
6 | 622 |
7 | |
8 | 80, 84, 850, 4, 5 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
919 | 1 |
52, 625, 6 | 2 |
13, 13, 33, 33, 431, 1, 3, 3, 4 | 3 |
848 | 4 |
05, 25, 45, 45, 45, 850, 2, 4, 4, 4, 8 | 5 |
6 | |
7 | |
585 | 8 |
292 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !