XSTTH - Xổ Số Thừa T. Huế - KQXSTTH
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 9 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (02-10-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ![]() | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ![]() | |||||||||||
Giải nhì G2 | ![]() | |||||||||||
Giải ba G3 | ![]() ![]() | |||||||||||
Giải tưG4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Giải năm G5 | ![]() | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7491 6310 4206 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 758 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 10, 130, 3 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 588 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
919 | 1 |
2 | |
131 | 3 |
4 | |
5 | |
060 | 6 |
7 | |
585 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (01-10-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 331524 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74958 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 45150 | |||||||||||
Giải ba G3 | 04701 46251 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9769 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1659 6257 1209 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 493 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 091, 9 |
1 | |
2 | 24, 294, 9 |
3 | 36, 396, 9 |
4 | 433 |
5 | 50, 50, 51, 57, 58, 590, 0, 1, 7, 8, 9 |
6 | 65, 695, 9 |
7 | 788 |
8 | |
9 | 93, 953, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 505, 5 | 0 |
01, 510, 5 | 1 |
2 | |
43, 934, 9 | 3 |
242 | 4 |
65, 956, 9 | 5 |
363 | 6 |
575 | 7 |
58, 785, 7 | 8 |
09, 29, 39, 59, 690, 2, 3, 5, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (25-09-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 914754 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 09839 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24173 | |||||||||||
Giải ba G3 | 62573 01348 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7998 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7382 5262 2356 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 882 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 199 |
2 | 200 |
3 | 36, 396, 9 |
4 | 48, 498, 9 |
5 | 54, 56, 574, 6, 7 |
6 | 62, 662, 6 |
7 | 73, 733, 3 |
8 | 82, 82, 872, 2, 7 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 200, 2 | 0 |
1 | |
62, 82, 826, 8, 8 | 2 |
73, 737, 7 | 3 |
545 | 4 |
5 | |
36, 56, 663, 5, 6 | 6 |
57, 875, 8 | 7 |
48, 984, 9 | 8 |
19, 39, 491, 3, 4 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (24-09-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 364275 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33842 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96588 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49117 96866 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5336 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2182 1412 8738 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 093 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 080, 8 |
1 | 12, 172, 7 |
2 | 255 |
3 | 36, 386, 8 |
4 | 42, 452, 5 |
5 | 588 |
6 | 64, 664, 6 |
7 | 755 |
8 | 82, 85, 882, 5, 8 |
9 | 93, 933, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
1 | |
12, 42, 821, 4, 8 | 2 |
93, 939, 9 | 3 |
646 | 4 |
25, 45, 75, 852, 4, 7, 8 | 5 |
36, 663, 6 | 6 |
171 | 7 |
08, 38, 58, 880, 3, 5, 8 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (18-09-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 612558 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16671 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78620 | |||||||||||
Giải ba G3 | 32955 70010 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9685 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4985 6976 9871 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 126 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 10, 180, 8 |
2 | 20, 26, 270, 6, 7 |
3 | |
4 | 422 |
5 | 55, 56, 585, 6, 8 |
6 | |
7 | 71, 71, 761, 1, 6 |
8 | 82, 84, 85, 852, 4, 5, 5 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 201, 2 | 0 |
71, 717, 7 | 1 |
42, 824, 8 | 2 |
3 | |
848 | 4 |
55, 85, 855, 8, 8 | 5 |
26, 56, 76, 962, 5, 7, 9 | 6 |
07, 270, 2 | 7 |
18, 581, 5 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (17-09-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 025671 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50028 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67953 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54129 21534 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5009 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3633 2647 5948 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 336 | |||||||||||
Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 094, 9 |
1 | |
2 | 21, 28, 291, 8, 9 |
3 | 33, 34, 363, 4, 6 |
4 | 47, 487, 8 |
5 | 533 |
6 | 655 |
7 | 71, 771, 7 |
8 | 84, 874, 7 |
9 | 92, 932, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 712, 7 | 1 |
929 | 2 |
33, 53, 933, 5, 9 | 3 |
04, 34, 840, 3, 8 | 4 |
656 | 5 |
363 | 6 |
47, 77, 874, 7, 8 | 7 |
28, 482, 4 | 8 |
09, 290, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (11-09-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 120125 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 98481 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57621 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49291 89394 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6025 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3596 7058 5620 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 878 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 133 |
2 | 20, 21, 25, 25, 28, 290, 1, 5, 5, 8, 9 |
3 | 300 |
4 | 488 |
5 | 588 |
6 | 600 |
7 | 788 |
8 | 81, 831, 3 |
9 | 91, 93, 94, 961, 3, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 602, 3, 6 | 0 |
21, 81, 912, 8, 9 | 1 |
2 | |
13, 83, 931, 8, 9 | 3 |
949 | 4 |
25, 252, 2 | 5 |
969 | 6 |
7 | |
28, 48, 58, 782, 4, 5, 7 | 8 |
292 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (10-09-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 321036 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77165 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29176 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41258 55604 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7363 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7106 9428 0892 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 787 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 064, 4, 6 |
1 | |
2 | 24, 28, 294, 8, 9 |
3 | 366 |
4 | 433 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | 63, 65, 673, 5, 7 |
7 | 72, 76, 782, 6, 8 |
8 | 877 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
72, 927, 9 | 2 |
43, 634, 6 | 3 |
04, 04, 24, 540, 0, 2, 5 | 4 |
656 | 5 |
06, 36, 760, 3, 7 | 6 |
67, 876, 8 | 7 |
28, 58, 782, 5, 7 | 8 |
292 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !