XSLA - Xổ Số Long An - KQXSLA
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 9 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (30-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 115078 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 94077 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 94657 | |||||||||||
Giải ba G3 | 43426 93521 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2760 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5344 0023 0226 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 714 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 144 |
2 | 21, 23, 26, 261, 3, 6, 6 |
3 | |
4 | 44, 44, 494, 4, 9 |
5 | 50, 55, 570, 5, 7 |
6 | 600 |
7 | 70, 74, 77, 780, 4, 7, 8 |
8 | |
9 | 96, 966, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 705, 6, 7 | 0 |
212 | 1 |
2 | |
232 | 3 |
14, 44, 44, 741, 4, 4, 7 | 4 |
555 | 5 |
26, 26, 96, 962, 2, 9, 9 | 6 |
57, 775, 7 | 7 |
787 | 8 |
494 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (23-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 133524 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74190 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 36435 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53900 51290 | |||||||||||
Giải tưG4 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9140 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8029 0092 8207 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 091 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 070, 7 |
1 | 10, 140, 4 |
2 | 24, 29, 294, 9, 9 |
3 | 35, 395, 9 |
4 | 400 |
5 | |
6 | 677 |
7 | 70, 770, 7 |
8 | |
9 | 90, 90, 91, 92, 920, 0, 1, 2, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 70, 90, 900, 1, 4, 7, 9, 9 | 0 |
919 | 1 |
92, 929, 9 | 2 |
3 | |
14, 241, 2 | 4 |
353 | 5 |
6 | |
07, 67, 770, 6, 7 | 7 |
8 | |
29, 29, 392, 2, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (16-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 097778 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63514 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85380 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23240 43402 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7364 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8706 8059 3392 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 197 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 062, 6 |
1 | 144 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 42, 490, 2, 9 |
5 | 52, 59, 592, 9, 9 |
6 | 62, 64, 682, 4, 8 |
7 | 78, 788, 8 |
8 | 800 |
9 | 92, 97, 992, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 804, 8 | 0 |
1 | |
02, 42, 52, 62, 920, 4, 5, 6, 9 | 2 |
3 | |
14, 641, 6 | 4 |
5 | |
060 | 6 |
979 | 7 |
68, 78, 786, 7, 7 | 8 |
49, 59, 59, 994, 5, 5, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (09-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 503039 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99061 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 84072 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68924 45708 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0264 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6012 0951 5435 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 709 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 098, 9 |
1 | 12, 122, 2 |
2 | 23, 243, 4 |
3 | 34, 34, 35, 394, 4, 5, 9 |
4 | |
5 | 51, 551, 5 |
6 | 61, 641, 4 |
7 | 722 |
8 | |
9 | 90, 92, 980, 2, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
51, 615, 6 | 1 |
12, 12, 72, 921, 1, 7, 9 | 2 |
232 | 3 |
24, 34, 34, 642, 3, 3, 6 | 4 |
35, 553, 5 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 980, 9 | 8 |
09, 390, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (02-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 475373 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 09175 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18056 | |||||||||||
Giải ba G3 | 86865 53067 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5424 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3228 2433 8504 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 509 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 093, 4, 9 |
1 | 166 |
2 | 24, 284, 8 |
3 | 33, 333, 3 |
4 | 40, 440, 4 |
5 | 566 |
6 | 62, 65, 65, 672, 5, 5, 7 |
7 | 73, 753, 5 |
8 | 866 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
1 | |
626 | 2 |
03, 33, 33, 730, 3, 3, 7 | 3 |
04, 24, 440, 2, 4 | 4 |
65, 65, 756, 6, 7 | 5 |
16, 56, 861, 5, 8 | 6 |
676 | 7 |
282 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (26-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 350919 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 41218 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 86711 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38690 19797 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1882 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7824 6742 9438 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 148 | |||||||||||
Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 11, 18, 191, 8, 9 |
2 | 244 |
3 | 35, 36, 37, 385, 6, 7, 8 |
4 | 40, 42, 480, 2, 8 |
5 | |
6 | |
7 | 755 |
8 | 82, 892, 9 |
9 | 90, 97, 970, 7, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
01, 110, 1 | 1 |
42, 824, 8 | 2 |
3 | |
242 | 4 |
35, 753, 7 | 5 |
363 | 6 |
37, 97, 973, 9, 9 | 7 |
18, 38, 481, 3, 4 | 8 |
19, 891, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (19-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 592584 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15721 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80088 | |||||||||||
Giải ba G3 | 58660 59850 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53096 62969 24374 34419 47071 84271 56256 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0793 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3983 0337 0115 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 653 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 195, 9 |
2 | 211 |
3 | 36, 376, 7 |
4 | |
5 | 50, 53, 560, 3, 6 |
6 | 60, 690, 9 |
7 | 71, 71, 741, 1, 4 |
8 | 83, 84, 883, 4, 8 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 605, 6 | 0 |
21, 71, 712, 7, 7 | 1 |
2 | |
53, 83, 935, 8, 9 | 3 |
74, 847, 8 | 4 |
151 | 5 |
36, 56, 963, 5, 9 | 6 |
373 | 7 |
888 | 8 |
19, 691, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (12-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 155521 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63859 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 27563 | |||||||||||
Giải ba G3 | 37081 79336 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60218 35068 30567 36293 05387 84254 14857 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5443 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6085 9532 7258 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 886 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 188 |
2 | 211 |
3 | 31, 32, 361, 2, 6 |
4 | 433 |
5 | 54, 57, 58, 594, 7, 8, 9 |
6 | 63, 67, 683, 7, 8 |
7 | |
8 | 81, 85, 86, 871, 5, 6, 7 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 31, 812, 3, 8 | 1 |
323 | 2 |
43, 63, 934, 6, 9 | 3 |
545 | 4 |
858 | 5 |
36, 863, 8 | 6 |
57, 67, 875, 6, 8 | 7 |
18, 58, 681, 5, 6 | 8 |
595 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !