XSDN - Xổ Số Đà Nẵng - KQXSDN
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 8 |
Trang web đổi về ketquade11.com

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (23-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 588693 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17667 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 93042 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74603 54541 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8703 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0319 4809 4029 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 647 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 03, 04, 090, 3, 3, 4, 9 |
1 | 199 |
2 | 299 |
3 | 30, 340, 4 |
4 | 41, 42, 471, 2, 7 |
5 | |
6 | 60, 670, 7 |
7 | 70, 790, 9 |
8 | |
9 | 93, 993, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 60, 700, 3, 6, 7 | 0 |
414 | 1 |
424 | 2 |
03, 03, 930, 0, 9 | 3 |
04, 340, 3 | 4 |
5 | |
6 | |
47, 674, 6 | 7 |
8 | |
09, 19, 29, 79, 990, 1, 2, 7, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (20-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 448744 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16434 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 09040 | |||||||||||
Giải ba G3 | 98476 53126 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4512 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9762 2221 4682 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 740 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 172, 7 |
2 | 21, 26, 291, 6, 9 |
3 | 344 |
4 | 40, 40, 41, 440, 0, 1, 4 |
5 | 500 |
6 | 62, 622, 2 |
7 | 73, 76, 773, 6, 7 |
8 | 80, 820, 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 804, 4, 5, 8 | 0 |
21, 412, 4 | 1 |
12, 62, 62, 821, 6, 6, 8 | 2 |
737 | 3 |
34, 443, 4 | 4 |
5 | |
26, 762, 7 | 6 |
17, 771, 7 | 7 |
8 | |
292 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (16-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 581201 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33597 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 28551 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12524 61371 | |||||||||||
Giải tưG4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4720 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1542 6637 2992 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 020 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 11, 171, 7 |
2 | 20, 20, 240, 0, 4 |
3 | 32, 372, 7 |
4 | 422 |
5 | 50, 510, 1 |
6 | |
7 | 71, 761, 6 |
8 | 86, 886, 8 |
9 | 92, 93, 972, 3, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 502, 2, 5 | 0 |
01, 11, 51, 710, 1, 5, 7 | 1 |
32, 42, 923, 4, 9 | 2 |
939 | 3 |
242 | 4 |
5 | |
76, 867, 8 | 6 |
17, 37, 971, 3, 9 | 7 |
888 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (13-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 323787 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32595 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55151 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26386 38727 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9698 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9903 1674 4578 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 328 | |||||||||||
Giải támG8 | 88 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 061, 3, 6 |
1 | |
2 | 20, 27, 280, 7, 8 |
3 | |
4 | 47, 477, 7 |
5 | 511 |
6 | 600 |
7 | 74, 784, 8 |
8 | 86, 87, 886, 7, 8 |
9 | 94, 95, 984, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 602, 6 | 0 |
01, 510, 5 | 1 |
2 | |
030 | 3 |
74, 947, 9 | 4 |
959 | 5 |
06, 860, 8 | 6 |
27, 47, 47, 872, 4, 4, 8 | 7 |
28, 78, 88, 982, 7, 8, 9 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (09-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 918974 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61910 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 52250 | |||||||||||
Giải ba G3 | 30066 33828 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7796 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8140 9089 0659 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 382 | |||||||||||
Giải támG8 | 09 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 10, 170, 7 |
2 | 288 |
3 | |
4 | 40, 460, 6 |
5 | 50, 50, 55, 58, 590, 0, 5, 8, 9 |
6 | 666 |
7 | 70, 73, 740, 3, 4 |
8 | 82, 892, 9 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50, 50, 701, 4, 5, 5, 7 | 0 |
1 | |
828 | 2 |
737 | 3 |
747 | 4 |
555 | 5 |
46, 66, 964, 6, 9 | 6 |
171 | 7 |
28, 582, 5 | 8 |
09, 59, 890, 5, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (06-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 648303 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14331 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 23642 | |||||||||||
Giải ba G3 | 96396 19921 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8280 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8869 3861 4596 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 286 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 033, 3 |
1 | 100 |
2 | 21, 261, 6 |
3 | 311 |
4 | 42, 432, 3 |
5 | 53, 55, 593, 5, 9 |
6 | 61, 691, 9 |
7 | |
8 | 80, 80, 860, 0, 6 |
9 | 96, 966, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 801, 8, 8 | 0 |
21, 31, 612, 3, 6 | 1 |
424 | 2 |
03, 03, 43, 530, 0, 4, 5 | 3 |
4 | |
555 | 5 |
26, 86, 96, 962, 8, 9, 9 | 6 |
7 | |
8 | |
59, 695, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (02-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 774819 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68837 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72138 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61210 34730 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8272 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8909 7732 9994 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 541 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 092, 9 |
1 | 10, 15, 190, 5, 9 |
2 | 26, 27, 286, 7, 8 |
3 | 30, 32, 37, 380, 2, 7, 8 |
4 | 411 |
5 | 599 |
6 | |
7 | 722 |
8 | 80, 870, 7 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 801, 3, 8 | 0 |
414 | 1 |
02, 32, 720, 3, 7 | 2 |
3 | |
949 | 4 |
151 | 5 |
262 | 6 |
27, 37, 872, 3, 8 | 7 |
28, 382, 3 | 8 |
09, 19, 590, 1, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (30-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 180721 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 22413 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77229 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22345 71504 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6871 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4838 9654 7649 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 604 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 064, 4, 6 |
1 | 10, 130, 3 |
2 | 21, 291, 9 |
3 | 38, 398, 9 |
4 | 45, 495, 9 |
5 | 51, 54, 591, 4, 9 |
6 | |
7 | 71, 71, 731, 1, 3 |
8 | |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 901, 9 | 0 |
21, 51, 71, 712, 5, 7, 7 | 1 |
2 | |
13, 731, 7 | 3 |
04, 04, 540, 0, 5 | 4 |
454 | 5 |
060 | 6 |
7 | |
383 | 8 |
29, 39, 49, 592, 3, 4, 5 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !