XSMB 300 Ngày - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 300 Ngày
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 8 |
Trang web đổi về ketquade11.com

⚡MU88 - TỈ LỆ TRẢ THƯỞNG CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG.
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76922 |
Giải nhấtG1 | 99878 |
Giải nhìG2 | 60050 42231 |
Giải baG3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
Giải tưG4 | 5488 9596 2292 3714 |
Giải nămG5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
Giải sáuG6 | 075 832 375 |
Giải bảyG7 | 92 42 40 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 10, 140, 4 | 2 | 22, 24, 27, 292, 4, 7, 9 | 3 | 31, 32, 341, 2, 4 | 4 | 40, 41, 420, 1, 2 | 5 | 50, 53, 530, 3, 3 | 6 | 7 | 71, 75, 75, 781, 5, 5, 8 | 8 | 80, 88, 88, 880, 8, 8, 8 | 9 | 92, 92, 96, 972, 2, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22714 |
Giải nhấtG1 | 66480 |
Giải nhìG2 | 36490 79715 |
Giải baG3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
Giải tưG4 | 8307 1435 0484 0941 |
Giải nămG5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
Giải sáuG6 | 826 983 510 |
Giải bảyG7 | 80 00 67 31 |
Ký tự đặc biệtKT | 8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 07, 070, 3, 7, 7 | 1 | 10, 14, 150, 4, 5 | 2 | 21, 261, 6 | 3 | 31, 351, 5 | 4 | 41, 49, 491, 9, 9 | 5 | 50, 520, 2 | 6 | 63, 67, 693, 7, 9 | 7 | 755 | 8 | 80, 80, 83, 83, 840, 0, 3, 3, 4 | 9 | 90, 970, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 52566 |
Giải nhấtG1 | 34841 |
Giải nhìG2 | 51527 93225 |
Giải baG3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
Giải tưG4 | 0466 4980 0563 6846 |
Giải nămG5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
Giải sáuG6 | 104 794 694 |
Giải bảyG7 | 64 63 21 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 043, 4 | 1 | 177 | 2 | 20, 21, 25, 27, 280, 1, 5, 7, 8 | 3 | 4 | 41, 46, 471, 6, 7 | 5 | 51, 54, 581, 4, 8 | 6 | 63, 63, 64, 66, 663, 3, 4, 6, 6 | 7 | 8 | 80, 80, 80, 890, 0, 0, 9 | 9 | 91, 92, 94, 941, 2, 4, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 40303 |
Giải nhấtG1 | 10239 |
Giải nhìG2 | 54210 50718 |
Giải baG3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
Giải tưG4 | 5730 3813 6767 5531 |
Giải nămG5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
Giải sáuG6 | 393 729 536 |
Giải bảyG7 | 22 23 91 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 03, 07, 07, 081, 3, 7, 7, 8 | 1 | 10, 11, 13, 14, 15, 180, 1, 3, 4, 5, 8 | 2 | 22, 23, 292, 3, 9 | 3 | 30, 31, 33, 34, 34, 36, 390, 1, 3, 4, 4, 6, 9 | 4 | 5 | 6 | 64, 674, 7 | 7 | 755 | 8 | 866 | 9 | 91, 931, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50925 |
Giải nhấtG1 | 75781 |
Giải nhìG2 | 95072 45895 |
Giải baG3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
Giải tưG4 | 8894 5615 3165 5278 |
Giải nămG5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
Giải sáuG6 | 212 766 598 |
Giải bảyG7 | 41 28 85 40 |
Ký tự đặc biệtKT | 5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 12, 12, 15, 182, 2, 5, 8 | 2 | 25, 285, 8 | 3 | 30, 380, 8 | 4 | 40, 41, 42, 420, 1, 2, 2 | 5 | 52, 55, 562, 5, 6 | 6 | 62, 65, 662, 5, 6 | 7 | 71, 72, 781, 2, 8 | 8 | 80, 81, 850, 1, 5 | 9 | 94, 95, 984, 5, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 43104 |
Giải nhấtG1 | 28261 |
Giải nhìG2 | 94697 54948 |
Giải baG3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
Giải tưG4 | 9898 3566 9576 3523 |
Giải nămG5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
Giải sáuG6 | 564 906 826 |
Giải bảyG7 | 92 19 52 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 06, 074, 6, 7 | 1 | 17, 197, 9 | 2 | 23, 23, 263, 3, 6 | 3 | 31, 37, 381, 7, 8 | 4 | 42, 42, 44, 482, 2, 4, 8 | 5 | 52, 542, 4 | 6 | 61, 64, 66, 671, 4, 6, 7 | 7 | 72, 762, 6 | 8 | 877 | 9 | 92, 97, 982, 7, 8 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22365 |
Giải nhấtG1 | 80585 |
Giải nhìG2 | 51233 18206 |
Giải baG3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
Giải tưG4 | 0662 9764 3649 9731 |
Giải nămG5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
Giải sáuG6 | 266 316 572 |
Giải bảyG7 | 97 50 53 24 |
Ký tự đặc biệtKT | 7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 065, 6 | 1 | 16, 196, 9 | 2 | 24, 254, 5 | 3 | 31, 33, 34, 351, 3, 4, 5 | 4 | 41, 491, 9 | 5 | 50, 530, 3 | 6 | 62, 64, 65, 66, 66, 662, 4, 5, 6, 6, 6 | 7 | 72, 752, 5 | 8 | 83, 853, 5 | 9 | 93, 97, 983, 7, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 11724 |
Giải nhấtG1 | 98298 |
Giải nhìG2 | 19917 53982 |
Giải baG3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
Giải tưG4 | 1580 7154 6751 2983 |
Giải nămG5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
Giải sáuG6 | 459 607 700 |
Giải bảyG7 | 95 97 40 99 |
Ký tự đặc biệtKT | 1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 070, 7 | 1 | 13, 14, 173, 4, 7 | 2 | 244 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 51, 53, 54, 591, 3, 4, 9 | 6 | 699 | 7 | 70, 740, 4 | 8 | 80, 82, 83, 85, 89, 890, 2, 3, 5, 9, 9 | 9 | 93, 94, 95, 97, 98, 993, 4, 5, 7, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 13720 |
Giải nhấtG1 | 08293 |
Giải nhìG2 | 39853 99463 |
Giải baG3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
Giải tưG4 | 6266 7877 7531 1382 |
Giải nămG5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
Giải sáuG6 | 692 139 713 |
Giải bảyG7 | 00 90 14 61 |
Ký tự đặc biệtKT | 10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 02, 070, 2, 2, 7 | 1 | 13, 143, 4 | 2 | 200 | 3 | 31, 33, 391, 3, 9 | 4 | 41, 421, 2 | 5 | 533 | 6 | 61, 63, 66, 681, 3, 6, 8 | 7 | 72, 72, 75, 772, 2, 5, 7 | 8 | 822 | 9 | 90, 92, 93, 97, 990, 2, 3, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59722 |
Giải nhấtG1 | 39954 |
Giải nhìG2 | 82710 03209 |
Giải baG3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
Giải tưG4 | 8076 8791 9056 0768 |
Giải nămG5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
Giải sáuG6 | 457 589 380 |
Giải bảyG7 | 92 33 70 38 |
Ký tự đặc biệtKT | 5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 03, 05, 091, 3, 5, 9 | 1 | 100 | 2 | 22, 23, 242, 3, 4 | 3 | 33, 34, 35, 383, 4, 5, 8 | 4 | 5 | 52, 54, 56, 57, 572, 4, 6, 7, 7 | 6 | 688 | 7 | 70, 760, 6 | 8 | 80, 81, 83, 890, 1, 3, 9 | 9 | 91, 92, 961, 2, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 56650 |
Giải nhấtG1 | 37406 |
Giải nhìG2 | 50515 25911 |
Giải baG3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
Giải tưG4 | 3240 6790 0262 3750 |
Giải nămG5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
Giải sáuG6 | 405 446 442 |
Giải bảyG7 | 49 45 59 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 05, 064, 5, 6 | 1 | 11, 151, 5 | 2 | 21, 271, 7 | 3 | 344 | 4 | 40, 42, 45, 46, 49, 490, 2, 5, 6, 9, 9 | 5 | 50, 50, 590, 0, 9 | 6 | 62, 62, 662, 2, 6 | 7 | 72, 762, 6 | 8 | 80, 810, 1 | 9 | 90, 92, 970, 2, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 73132 |
Giải nhấtG1 | 07023 |
Giải nhìG2 | 20680 11439 |
Giải baG3 | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
Giải tưG4 | 7532 1372 5554 4557 |
Giải nămG5 | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
Giải sáuG6 | 827 958 726 |
Giải bảyG7 | 03 31 52 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 1YK-7YK-4YK-5YK-3YK-11YK |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 10, 160, 6 | 2 | 23, 23, 24, 26, 273, 3, 4, 6, 7 | 3 | 31, 32, 32, 37, 39, 391, 2, 2, 7, 9, 9 | 4 | 5 | 52, 54, 54, 57, 582, 4, 4, 7, 8 | 6 | 63, 643, 4 | 7 | 70, 72, 780, 2, 8 | 8 | 800 | 9 | 94, 974, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 63768 |
Giải nhấtG1 | 07404 |
Giải nhìG2 | 76409 96941 |
Giải baG3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
Giải tưG4 | 5802 8956 7809 3074 |
Giải nămG5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
Giải sáuG6 | 598 735 736 |
Giải bảyG7 | 93 87 75 00 |
Ký tự đặc biệtKT | 10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 04, 09, 090, 2, 4, 9, 9 | 1 | 122 | 2 | 23, 233, 3 | 3 | 35, 365, 6 | 4 | 40, 410, 1 | 5 | 52, 56, 582, 6, 8 | 6 | 62, 68, 68, 692, 8, 8, 9 | 7 | 74, 75, 794, 5, 9 | 8 | 81, 871, 7 | 9 | 93, 94, 983, 4, 8 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35902 |
Giải nhấtG1 | 31314 |
Giải nhìG2 | 95602 40508 |
Giải baG3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
Giải tưG4 | 7304 9775 0393 2766 |
Giải nămG5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
Giải sáuG6 | 840 864 219 |
Giải bảyG7 | 40 66 26 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 02, 04, 080, 2, 2, 4, 8 | 1 | 10, 14, 14, 190, 4, 4, 9 | 2 | 20, 22, 26, 28, 290, 2, 6, 8, 9 | 3 | 32, 352, 5 | 4 | 40, 40, 400, 0, 0 | 5 | 6 | 64, 66, 66, 68, 694, 6, 6, 8, 9 | 7 | 755 | 8 | 9 | 91, 931, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35252 |
Giải nhấtG1 | 16451 |
Giải nhìG2 | 69969 18026 |
Giải baG3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
Giải tưG4 | 3595 6413 8291 8579 |
Giải nămG5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
Giải sáuG6 | 046 773 149 |
Giải bảyG7 | 51 81 69 78 |
Ký tự đặc biệtKT | 8YN-10YN-14YN-12YN-4YN-5YN |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 10, 11, 13, 140, 1, 3, 4 | 2 | 26, 28, 296, 8, 9 | 3 | 4 | 40, 46, 490, 6, 9 | 5 | 51, 51, 51, 521, 1, 1, 2 | 6 | 69, 69, 699, 9, 9 | 7 | 73, 78, 793, 8, 9 | 8 | 81, 881, 8 | 9 | 91, 93, 95, 991, 3, 5, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 13676 |
Giải nhấtG1 | 24740 |
Giải nhìG2 | 56012 32207 |
Giải baG3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
Giải tưG4 | 3520 0313 6597 2690 |
Giải nămG5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
Giải sáuG6 | 594 073 755 |
Giải bảyG7 | 25 94 51 23 |
Ký tự đặc biệtKT | 9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP |
Đầu | Đuôi | 0 | 077 | 1 | 12, 13, 15, 172, 3, 5, 7 | 2 | 20, 21, 23, 250, 1, 3, 5 | 3 | 33, 393, 9 | 4 | 400 | 5 | 51, 551, 5 | 6 | 7 | 73, 75, 763, 5, 6 | 8 | 82, 83, 872, 3, 7 | 9 | 90, 91, 94, 94, 94, 97, 990, 1, 4, 4, 4, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49956 |
Giải nhấtG1 | 86503 |
Giải nhìG2 | 30149 91295 |
Giải baG3 | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 |
Giải tưG4 | 7509 5019 9362 1933 |
Giải nămG5 | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 |
Giải sáuG6 | 057 038 963 |
Giải bảyG7 | 48 12 14 78 |
Ký tự đặc biệtKT | 4YQ-1YQ-9YQ-14YQ-15YQ-13YQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 09, 093, 9, 9 | 1 | 12, 12, 14, 19, 192, 2, 4, 9, 9 | 2 | 3 | 33, 383, 8 | 4 | 43, 46, 48, 48, 493, 6, 8, 8, 9 | 5 | 50, 56, 57, 590, 6, 7, 9 | 6 | 62, 63, 692, 3, 9 | 7 | 77, 787, 8 | 8 | 9 | 95, 97, 985, 7, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 15269 |
Giải nhấtG1 | 98469 |
Giải nhìG2 | 58959 81886 |
Giải baG3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
Giải tưG4 | 1861 3124 4876 0278 |
Giải nămG5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
Giải sáuG6 | 989 746 484 |
Giải bảyG7 | 95 32 01 30 |
Ký tự đặc biệtKT | 7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 051, 4, 5 | 1 | 16, 176, 7 | 2 | 24, 24, 24, 254, 4, 4, 5 | 3 | 30, 320, 2 | 4 | 46, 46, 486, 6, 8 | 5 | 599 | 6 | 61, 69, 691, 9, 9 | 7 | 74, 76, 784, 6, 8 | 8 | 81, 84, 86, 891, 4, 6, 9 | 9 | 93, 953, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06367 |
Giải nhấtG1 | 75549 |
Giải nhìG2 | 37897 86396 |
Giải baG3 | 21049 38393 71943 84506 00776 95951 |
Giải tưG4 | 0309 1286 8450 4114 |
Giải nămG5 | 9424 1746 2855 0197 4572 4922 |
Giải sáuG6 | 912 992 842 |
Giải bảyG7 | 72 44 38 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 8YS-13YS-6YS-14YS-10YS-1YS |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 096, 9 | 1 | 12, 142, 4 | 2 | 22, 242, 4 | 3 | 388 | 4 | 42, 43, 44, 46, 49, 492, 3, 4, 6, 9, 9 | 5 | 50, 51, 550, 1, 5 | 6 | 677 | 7 | 72, 72, 762, 2, 6 | 8 | 866 | 9 | 92, 93, 96, 96, 97, 972, 3, 6, 6, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 08811 |
Giải nhấtG1 | 37863 |
Giải nhìG2 | 87846 28711 |
Giải baG3 | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
Giải tưG4 | 3781 1650 3560 7411 |
Giải nămG5 | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
Giải sáuG6 | 490 255 462 |
Giải bảyG7 | 43 36 25 53 |
Ký tự đặc biệtKT | 14YT-10YT-11YT-15YT-13YT-1YT |
Đầu | Đuôi | 0 | 07, 087, 8 | 1 | 11, 11, 11, 151, 1, 1, 5 | 2 | 22, 23, 24, 25, 282, 3, 4, 5, 8 | 3 | 32, 362, 6 | 4 | 43, 463, 6 | 5 | 50, 53, 55, 560, 3, 5, 6 | 6 | 60, 62, 630, 2, 3 | 7 | 744 | 8 | 81, 85, 861, 5, 6 | 9 | 900 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 31186 |
Giải nhấtG1 | 04843 |
Giải nhìG2 | 91474 14263 |
Giải baG3 | 71382 56092 53921 86765 79000 44950 |
Giải tưG4 | 6310 9597 4434 5220 |
Giải nămG5 | 8407 8811 5408 5120 4332 2064 |
Giải sáuG6 | 058 233 028 |
Giải bảyG7 | 36 10 13 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 12YU-7YU-13YU-3YU-11YU-10YU |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 07, 080, 7, 8 | 1 | 10, 10, 11, 130, 0, 1, 3 | 2 | 20, 20, 21, 21, 280, 0, 1, 1, 8 | 3 | 32, 33, 34, 362, 3, 4, 6 | 4 | 433 | 5 | 50, 580, 8 | 6 | 63, 64, 653, 4, 5 | 7 | 744 | 8 | 82, 862, 6 | 9 | 92, 972, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06380 |
Giải nhấtG1 | 98000 |
Giải nhìG2 | 99597 53685 |
Giải baG3 | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
Giải tưG4 | 5991 0633 8196 3616 |
Giải nămG5 | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
Giải sáuG6 | 325 892 195 |
Giải bảyG7 | 09 36 54 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 07, 090, 7, 9 | 1 | 14, 164, 6 | 2 | 24, 254, 5 | 3 | 33, 35, 363, 5, 6 | 4 | 42, 482, 8 | 5 | 544 | 6 | 7 | 76, 796, 9 | 8 | 80, 85, 86, 86, 880, 5, 6, 6, 8 | 9 | 91, 91, 92, 95, 96, 97, 971, 1, 2, 5, 6, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 61379 |
Giải nhấtG1 | 79008 |
Giải nhìG2 | 07854 80318 |
Giải baG3 | 48527 90784 13121 89610 34437 47431 |
Giải tưG4 | 7099 6773 7723 6743 |
Giải nămG5 | 4050 1687 2692 4187 1868 4573 |
Giải sáuG6 | 559 179 626 |
Giải bảyG7 | 43 54 36 09 |
Ký tự đặc biệtKT | 4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX |
Đầu | Đuôi | 0 | 08, 098, 9 | 1 | 10, 180, 8 | 2 | 21, 23, 26, 271, 3, 6, 7 | 3 | 31, 36, 371, 6, 7 | 4 | 43, 433, 3 | 5 | 50, 54, 54, 590, 4, 4, 9 | 6 | 688 | 7 | 73, 73, 79, 793, 3, 9, 9 | 8 | 84, 87, 874, 7, 7 | 9 | 92, 992, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 31-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 73040 |
Giải nhấtG1 | 49951 |
Giải nhìG2 | 45966 86381 |
Giải baG3 | 41593 00092 86954 84340 47439 63862 |
Giải tưG4 | 2848 7645 3439 0211 |
Giải nămG5 | 1304 4480 3555 3946 5126 3834 |
Giải sáuG6 | 166 251 788 |
Giải bảyG7 | 52 05 29 62 |
Ký tự đặc biệtKT | 15YZ-9YZ-13YZ-14YZ-7YZ-2YZ |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 054, 5 | 1 | 111 | 2 | 26, 296, 9 | 3 | 34, 39, 394, 9, 9 | 4 | 40, 40, 45, 46, 480, 0, 5, 6, 8 | 5 | 51, 51, 52, 54, 551, 1, 2, 4, 5 | 6 | 62, 62, 66, 662, 2, 6, 6 | 7 | 8 | 80, 81, 880, 1, 8 | 9 | 92, 932, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 30-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76551 |
Giải nhấtG1 | 15711 |
Giải nhìG2 | 12428 67802 |
Giải baG3 | 34939 72484 06815 67171 03982 08356 |
Giải tưG4 | 7737 0624 4241 6756 |
Giải nămG5 | 8203 1352 5226 3071 4097 1274 |
Giải sáuG6 | 709 496 393 |
Giải bảyG7 | 00 27 68 72 |
Ký tự đặc biệtKT | 4XA-14XA-3XA-2XA-11XA-17XA-10XA-9XA |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 03, 090, 2, 3, 9 | 1 | 11, 151, 5 | 2 | 24, 26, 27, 284, 6, 7, 8 | 3 | 37, 397, 9 | 4 | 411 | 5 | 51, 52, 56, 561, 2, 6, 6 | 6 | 688 | 7 | 71, 71, 72, 741, 1, 2, 4 | 8 | 82, 842, 4 | 9 | 93, 96, 973, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49278 |
Giải nhấtG1 | 26681 |
Giải nhìG2 | 25277 61276 |
Giải baG3 | 25040 04826 77227 44526 16626 06494 |
Giải tưG4 | 1586 5687 6866 2962 |
Giải nămG5 | 6617 6686 1073 9124 8961 3505 |
Giải sáuG6 | 030 130 681 |
Giải bảyG7 | 22 72 21 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 14XB-7XB-15XB-5XB-4XB-11XB |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 177 | 2 | 21, 22, 24, 26, 26, 26, 271, 2, 4, 6, 6, 6, 7 | 3 | 30, 300, 0 | 4 | 400 | 5 | 6 | 61, 62, 661, 2, 6 | 7 | 71, 72, 73, 76, 77, 781, 2, 3, 6, 7, 8 | 8 | 81, 81, 86, 86, 871, 1, 6, 6, 7 | 9 | 944 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 83185 |
Giải nhấtG1 | 32479 |
Giải nhìG2 | 36313 38300 |
Giải baG3 | 44306 18203 05711 38445 73969 29512 |
Giải tưG4 | 8530 6367 8245 0564 |
Giải nămG5 | 7212 5751 3688 3614 1843 5375 |
Giải sáuG6 | 073 070 392 |
Giải bảyG7 | 14 08 03 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 03, 06, 080, 3, 3, 6, 8 | 1 | 11, 12, 12, 13, 14, 141, 2, 2, 3, 4, 4 | 2 | 3 | 300 | 4 | 43, 45, 453, 5, 5 | 5 | 511 | 6 | 64, 65, 67, 694, 5, 7, 9 | 7 | 70, 73, 75, 790, 3, 5, 9 | 8 | 85, 885, 8 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 18448 |
Giải nhấtG1 | 73829 |
Giải nhìG2 | 73174 57227 |
Giải baG3 | 64570 10484 87444 72236 25998 89251 |
Giải tưG4 | 6646 2444 8189 0403 |
Giải nămG5 | 3250 0583 4468 3204 6188 6210 |
Giải sáuG6 | 779 581 275 |
Giải bảyG7 | 11 61 62 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 13XD-14XD-1XD-7XD-3XD-6XD |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 043, 4 | 1 | 10, 10, 110, 0, 1 | 2 | 27, 297, 9 | 3 | 366 | 4 | 44, 44, 46, 484, 4, 6, 8 | 5 | 50, 510, 1 | 6 | 61, 62, 681, 2, 8 | 7 | 70, 74, 75, 790, 4, 5, 9 | 8 | 81, 83, 84, 88, 891, 3, 4, 8, 9 | 9 | 988 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 94958 |
Giải nhấtG1 | 14322 |
Giải nhìG2 | 80180 84096 |
Giải baG3 | 70572 36382 84142 28319 88165 18514 |
Giải tưG4 | 0285 0744 3575 6736 |
Giải nămG5 | 6297 5315 2962 6659 9097 4106 |
Giải sáuG6 | 276 334 807 |
Giải bảyG7 | 70 87 18 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 8XE-15XE-9XE-10XE-5XE-1XE |
