Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() | 🔗 Trao giải tháng 8 |
Trang web đổi về ketquade11.com

⚡MU88 - TỈ LỆ TRẢ THƯỞNG CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG.
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
22-09-2023 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
21-09-2023 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần |
20-09-2023 | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
19-09-2023 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
18-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
17-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
16-09-2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 6 lần |
15-09-2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
14-09-2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
13-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
12-09-2023 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
11-09-2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
10-09-2023 | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
09-09-2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
08-09-2023 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần |
07-09-2023 | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
06-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
05-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần |
04-09-2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 52 lần | 56 lần | 58 lần | 49 lần | 53 lần | 54 lần | 56 lần | 45 lần | 49 lần | 68 lần |
Thống kê đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
22-09-2023 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
21-09-2023 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
20-09-2023 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
19-09-2023 | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần |
18-09-2023 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần |
17-09-2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
16-09-2023 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
15-09-2023 | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
14-09-2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
13-09-2023 | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
12-09-2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
11-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
10-09-2023 | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
09-09-2023 | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 7 lần |
08-09-2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
07-09-2023 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 7 lần |
06-09-2023 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
05-09-2023 | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
04-09-2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng | 58 lần | 52 lần | 66 lần | 60 lần | 61 lần | 46 lần | 53 lần | 46 lần | 44 lần | 54 lần |
Thống kê Tổng loto Truyền Thống
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
22-09-2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
21-09-2023 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
20-09-2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
19-09-2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
18-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
17-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
16-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
15-09-2023 | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
14-09-2023 | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
13-09-2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
12-09-2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
11-09-2023 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
10-09-2023 | 5 lần | 2 lần | 7 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
09-09-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
08-09-2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
07-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
06-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
05-09-2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
04-09-2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 46 lần | 45 lần | 59 lần | 56 lần | 54 lần | 68 lần | 60 lần | 51 lần | 51 lần | 50 lần |